- Servicios |
- Sobre |
- Contáctenos |
- Ingrese |
- List a Property for Free |
-
English | Español |
OK, la casa ha sido alquilada, pero cuánto cuesta la mudanza? El siguiente escenario representa los costos asociados con con mudarse a una propiedad "típica" de dos dormitorios con calentador de gas. Es crítico que apoyemos programas e iniciativas en nuestra comunidad que ayudan a personas de bajos ingresos y a familias a pagar por estos gastos!
Los costos pueden variar dramáticamente dependiendo en muchas variantes, más específicamente ciudad, locación e historia de crédito. Estas figuras representan un sondeo no-científico, llamamos alrededor, de los precios de los servicios listados. Su costo actual puede variar.
Descripción: | Costo: | Costo por Categoría: | Suma Cumulativa: |
Costo de la Aplicación (1) | $30 | ||
Historia de Crédito/Criminal/Empleo (2) | $20 | ||
Depósito de Seguridad (3) | $681 | ||
1er Mes de Alquiler (3) | $681 | ||
$1412 | |||
Depósito para Electricidad - Con Calentador de gas (4) | $125 | ||
Depósito para Gas - Calentador de Gas (4) | $175* | ||
Depósito para Teléfono (4) | $90+ | ||
Depósito para Agua (4) | $75 | ||
$465 | $1877 | ||
Seguro para Inquilinos (5) | $150 | ||
Honorarios del servicio de mudanza (6) | $150 | ||
Costo del Transporte (7) | $50 | ||
$350 | $2227 | ||
Estufa - Usada (8) | $150 | ||
Refrigerador - Usada (8) | $175 | ||
$325 | $2552 | ||
SUMA TOTAL: | $2552 |
Las Letras Pequeñas:
Este estimado no incluye el costo de: